
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | TAS13 - 220 | 5755 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TAS13 - 219 | 1361 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | TAS13 - 218 | 4573 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | TAS13 - 217 | 9651 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | TAS13 - 216 | 7044 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | TAS13 - 215 | 4847 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | TAS13 - 214 | 2711 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | TAS13 - 213 | 6340 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TAS13 - 212 | 2940 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | TAS13 - 211 | 6705 |
